HOME情報公開推進局 認定基準 | |||||||
|
|||||||
【基発第123号 昭和51年1月30日】 | |||||||
○二硫化炭素による疾病の認定基準について | |||||||
標記については、昭和38年7月24日付け基発第853号(昭和39年9月8日付け基発第1049号により一部改正)をもって指示したところであるが、今般、前記通達を下記のとおり改め、前記通達を廃止することとしたので、今後はこの通達に示すところにより取り扱うこととされたい。 なお、この通達の基準を満たす事案については、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく労働省告示第36号表中に掲げる二硫化炭素による疾病として取り扱うこととし、この通達の基準により判断し難い事案については、関係資料を添えて本省にりん伺されたい。 おって、この通達の解説部分は、認定基準の細目を定めたものであり、本文と一体化して取り扱われるものである。 |
|||||||
記 |
|||||||
1 | 相当量の二硫化炭素(以下「CS2」という。)を取り扱い、または、その蒸気に相当期間に亘って繰り返しさらされる業務(以下、単に「業務」という。)に従事しているかまたは従事した経歴を持つ労働者が、次の各号のいずれかに該当する症状を呈し、医学上療養が必要であると認められ、かつ、CS2以外の原因により発病したものでないと判断されるものであること。 なお、その症状が他の原因による症状と鑑別が困難な場合には、当該労働者がCS2にさらされる職場への就労後に発症したか否か、作業の経過とともに或いは環境ばく露条件の変化に伴って症状が変化したか否か、作業からの離脱により症状の改善が見られたか否か、同一職場で同一作業を行う労働者に同様の症状の発生をみたか否か等を参考にして業務起因性を判断すること。 |
||||||
|
|||||||
2 | 業務により大量もしくは濃厚なCS2蒸気にさらされて意識障害等の急性中毒症状を呈した場合。 | ||||||
上に戻る 解説 |
|||||||
1 | 記の1の(1)について | ||||||
(1) | ここでいう相当の濃度とは、通常10数ppm以上のレベルをさす。 また、長期間とは、一般に20年〜30年程度のCS2現場歴をさすが、この間比較的高濃度のばく露の機会がしばしばあったものでは、より短期間で発症することもある。 |
||||||
(2) | CS2性血管障害は、細血管障害を基礎にして進展するものと考えられる。 臨床的には、腎障害による症状が前面におし出されるものと、脳血管障害による神経症状あるいは主として脳血管障害に関連しておこる精神症状が前面におし出されるものとに大別出来る。 一般に、脳血管障害には、高血圧、腎不全、蛋白尿を伴うことが多い。 精神症状は脳血管障害によるものと同時に、その背後にCS2による神経衰弱様状態があると考えられる。 脳血管障害による神経・精神障害の際にみられる重要な他覚的所見は、CS2性網膜症である。 本網膜症の特徴は、微細動脈瘤あるいは点状出血がみられることであって、糖尿病性網膜症に酷似しているが、通常、糖尿病におけるVa(スコット)以上に進行・悪化しない。すなわち、硝子体出血や網膜の増殖性変化をおこさない。 腎症の臨床症状はおおむね慢性糸球体腎炎に類似している。本症は、糖尿病性腎硬化症に酷似した腎病変によるものであるが、糖尿病性のあきらかな糖代謝異常を伴わないことが特徴である。 |
||||||
(3) | 腎症、脳血管障害に伴う神経・精神障害のいずれの場合においてもその症状は非特異的であるから、現症と職歴、家族歴、病歴、過去の特健成績などを総合的に配慮・分析して診断しなければならない。 腎症、脳血管障害いずれの場合にも、CS2性網膜症合併の有無は鑑別診断上の要点となろう。 脳血管障害については、卒中様発作の多くが深い意識障害を伴わず反覆する傾向がみられること、またそれが左右交互にくり返されること、推定される病変が広範囲に及ぶことなどが特徴といえよう。 また、脳波所見にCS2にやや特異な異常がみられるという。 |
||||||
上に戻る |
|||||||
2 | 記の1の(2)について | ||||||
(1) | ここでいう比較的高濃度とは、通常数十ppm以上をさす。 | ||||||
(2) | CS2性多発神経炎の好発部位は、下肢(脛骨および腓骨神経)である。 神経幹に沿った疼痛、圧痛、知覚異常、筋の脱力感、不全麻痺などがおこる。 軽症では圧痛はなく、冷却感、しびれなどいわゆる脚気様症状を訴える。 神経伝導速度、筋電図、クロナキシーなどに異常が認められることがある。 視神経炎によると考えられる眼症状としては、軸性視神経炎あるいは周辺視野の縮小、中心暗点などによる視力障害、角膜知覚の減退、瞳孔反射異常、瞳孔左右不同がある。また、眼底血圧の変化、網膜血圧の上昇を伴う血管痙れん性網膜炎などがみられる場合がある。 貧血については、赤血球減少、血色素量減少、網状赤血球増加など肝機能異常については、血清全コレステロール増加および全コレステロール・エステル比の低下、血清アルブミン・グロブリン比の低下などが、CS2ばく露歴との関連において注目されている。 |
||||||
(3) | CS2による症状は多様であるから、臨床所見だけからCS2性と診断することは難しい。 臨床所見・検査所見とばく露歴および療養や配転による効果などを総合的・経時的に観察・分析して診断しなければならない。 |
||||||
上に戻る |
|||||||
3 | 記の1の(3)について | ||||||
(1) | ここでいう高濃度とは、一般に100ppmを超える濃度をさす。 | ||||||
(2) | ここでいうCS2性精神異常は、突如として、あるいは頭痛、不眠、不機嫌などの初発症状をもって発症し、意識混濁、せん妄、精神分裂病様あるいは躁うつ病様症状をあらわす。 これらの精神症状は、現にCS2蒸気にさらされている労働者に発症するのが通例である。 |
||||||
(3) | CS2性精神異常の中核となるものは、意識障害であるが、CS2に特異的なものはなく、一般に多種多様である。 CS2環境離脱後比較的短期間に治癒するのが特徴である。従って、ばく露歴と職場離脱後の症状経過の観察とが、診断・鑑別の必須条件となる。 本人の病歴、家族歴が参考となることは当然である。 |
||||||
4 | 記の2について | ||||||
(1) | ここでいう濃厚なCS2ばく露とは、1000ppm程度のCS2蒸気に数分ないし数時間のばく露をさす。 | ||||||
(2) | 重症では、突然あるいは興奮性の初発症状に続いて意識喪失、昏睡状態におちいり、死亡することもある。 中等度の場合、酩酊状態、頭痛、むかつき、嘔吐、歩行失調、めまい、多弁、すすりなき、ときには精神的に無反応になる。覚醒後いわゆる二日酔症状を示す。 軽症では、上機嫌、活発に興奮するが、CS2環境離脱後多少の頭痛を残してすみやかに回復する。 |
||||||
(3) | 急性中毒は、事故あるいは作業ミスなど異常な作業下で起るのであるから、その診断は通常困難ではない。すなわち、濃厚なCS2蒸気にばく露されたことが明らかであるか、またはその可能性が充分考えられ、さらに類似の中毒症状をおこす他の有機溶剤などにばく露された可能性が考えられない場合、急性CS2中毒と診断できる。 | ||||||
上に戻る |
|||||||